土地交易信息栏 |
---|
地块编号 | 2022第6号-6 | 区域 | 高新区 |
地块名称 | 济宁高新区G2048号工业用地 | 土地权属单位 | |
地块位置 | 济宁高新区宁安大道以西、任兴路以北 | ||
出让面积 | 35171.00平方米 | 建筑面积 | |
规划用途 | 工业用地 | 出让年限(年) | 50 |
容积率 | 不小于1.0 | 绿地率(%) | |
建筑密度(%) | 建筑限高(米) | ||
起始价 | 1900.00万元 | 保证金 | |
竞价幅度 | 竞得时间 | 2022-06-22 | |
成交价格 | 1900.00万元 | 成交单位 | 山东特瑞电力器材有限公司 |
备注 |
友情提示 |
---|
本系统由济宁房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自济宁房产网,客服电话:18953741623 |