竞得日期 | 区域 | 地块编号 | 地块位置 | 成交价格(万元) | 出让面积(㎡) | 成交单位 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022-05-25 | 高新区 | 2022第5号-1 | 济宁高新区大禹西路以北、山东如意科技集团有限公司以东 | 1778.00 | 32925.00 | 山东东岳专用汽车制造有限公司 | 查看 |
2022-05-25 | 高新区 | 2022第5号-2 | 济宁高新区大禹西路以北、同济路以西 | 709.00 | 13121.00 | 济宁鸿基汽车销售服务有限公司 | 查看 |
2022-05-25 | 任城区 | 2022第5号-3 | 任城区济北产业园内,济安桥路以西、辰宁路以北 | 4060.00 | 141967.00 | 济宁城乡振兴开发建设有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 任城区 | 2022第4号-1 | 任城区英智路以南、安顺路以东、居和路以北 | 10498.00 | 15646.00 | 济宁任兴文化旅游发展有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 任城区 | 2022第4号-2 | 任城区安澄路以东、英智路以南 | 12192.00 | 18472.00 | 济宁任兴文化旅游发展有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 太白湖新区 | 2022第4号-3 | 太白湖新区运河路以西、张营路以南 | 3383.00 | 1500.00 | 济宁市胡润石油销售有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 太白湖新区 | 2000第4号-4 | 太白湖新区奥体路以南、河都路以西 | 12483.00 | 30853.00 | 济宁鸿顺新城房地产开发有限公司 | 查看 |
2022-05-18 | 经济技术开发区 | 2022第4号-5 | 济宁经济开发区吉祥路以南、嘉旺路以东 | 8551.00 | 21086.00 | 山东美景置业有限公司 | 查看 |
2022-05-09 | 经济技术开发区 | 2022第3号-1 | 济宁经济开发区嘉合路以东、嘉吉饲料公司以南 | 861.00 | 23330.00 | 山东鲁南面业有限公司 | 查看 |
2022-05-09 | 高新区 | 2022第3号—2 | 济宁高新区海川路以东、和顺路以南 | 4800.00 | 5333.00 | 山东百福堃新能源发展有限公司 | 查看 |
2022-05-09 | 高新区 | 2022第3号-3 | 济宁高新区嘉达路以北、宁安大道(东外环)以东 | 36925.00 | 59556.00 | 济宁海达仁居置业有限公司 | 查看 |
2022-05-09 | 高新区 | 2022第3号-4 | 济宁高新区嘉达路以北、宁安大道(东外环)以东 | 62035.00 | 100055.00 | 济宁海达仁居置业有限公司 | 查看 |
2022-04-30 | 任城区 | 2022第1号-1 | 任城区济北产业园内,蓝天路以西、济宁北站站前路以北 | 328.00 | 11491.00 | 济宁嘉澳鼎新环保新材料有限公司 | 查看 |
2022-04-13 | 高新区 | 2022第1号—2 | 济宁高新区海川路以东、和顺路以南 | 3888.00 | 71987.00 | 济宁柒上置业有限公司 | 查看 |
2022-04-13 | 太白湖新区 | 2022第1号-3 | 太白湖新区车站南路以东、济宁大道以南 | 2459.00 | 7046.00 | 济宁柒上置业有限公司 | 查看 |
友情提示 |
---|
本系统由济宁房产网大数据平台收录,仅供查询,以相关部门公告为准。 引用本页数据请注明来自济宁房产网,客服电话:18953741623 |